| TERAPI ALAMI HERBAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Penyakit | : | ALERGI | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS, ASAM |
| EMOSI | : | EMOSI = CEMAS | ||
| MAKANAN | : | SEAFOOD,CABE | ||
| Penyakit | : | ALZHEIMER | ||
| Organ terkait | : | OTAK | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASIN |
| EMOSI | : | CEMAS,STRESS | ||
| MAKANAN | : | MAKANAN INSTAN | ||
| Penyakit | : | AMANDEL | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN SALURAN CERNA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS, ASIN |
| EMOSI | : | CEMAS,JENGKEL,SEDIH | ||
| MAKANAN | : | DAGING AYAM,CABE,KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | STRESS | ||
| Organ terkait | : | JANTUNG DAN HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 1 KAPSUL | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | RASA = ASIN, MANIS |
| EMOSI | : | EMOSI = GEMBIRA,MARAH,TAKUT | ||
| MAKANAN | : | DAGING BABI/LEMAK, KACANG-KACANGAN, SAPI, NASI | ||
| Penyakit | : | STROKE | ||
| Organ terkait | : | JANTUNG DAN GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| A8 | : | 2X1 | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | RASA =ASIN |
| EMOSI | : | GEMBIRA/MARAH BERLEBIHAN | ||
| MAKANAN | : | DAGING/LEMAK,KACANG-KACANGAN, GORENGAN | ||
| Penyakit | : | TBC | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B1 | : | 1 SENDOK MAKAN SETIAP BATUK,TANPA AIR | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | DAGING KAMBING, KOPI | ||
| Penyakit | : | TUMOR | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| B7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | DAGING KAMBING, KOPI | ||
| Penyakit | : | TYPUS | ||
| Organ terkait | : | HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| RASA | : | PEDAS, ASEM | ||
| EMOSI | : | KECEMASAN/KHAWATIR | ||
| MAKANAN | : | DAGING KAMBING, KOPI | ||
| Penyakit | : | USUS BUNTU | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN SALURAN CERNA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | DAGING KAMBING, KOPI | ||
| Penyakit | : | RAMBUT RONTOK, | ||
| MENGENCANGKAN | ||||
| DAN MENGHALUSKAN | ||||
| KULIT WAJAH | ||||
| Organ terkait | : | |||
| Terapi | : | A1 | : | UNTUK RAMBUT 2X1, 2 SENDOK MAKAN DICAMPUR ALKOHOL 70%, |
| DIOLESKAN PADA RAMBUT DIBIARKAN SELAMA 1 JAM. KEMUDIAN DIBILAS. | ||||
| UNTUK WAJAH, DIGUNAKAN SEBAGAI MASKER SELAMA 30 MENIT | ||||
| Penyakit | : | MESTRUASI SAKIT | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A1 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS, MANIS |
| EMOSI | : | CEMAS/KHAWATIR, TAKUT | ||
| MAKANAN | : | DAGING AYAM,CABE,SAPI,NASI | ||
| Penyakit | : | NGOMPOL | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN GINJAL | ||
| Terapi | : | A3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | RASA | : | PEDAS,MANIS | |
| EMOSI | : | CEMAS/KHAWATIR,TAKUT | ||
| MAKANAN | : | DAGING AYAM,CABE,SAPI,NASI | ||
| Penyakit | : | PANAS DALAM/SARIAWAN, | ||
| BIBIR PECAH-PECAH | ||||
| Organ terkait | : | HATI DAN SALURAN CERNA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A6 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| A1 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS |
| EMOSI | : | CEMAS | ||
| MAKANAN | : | DAGING AYAM, CABE | ||
| Penyakit | : | GUSI BERDARAH | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN SALURAN CERNA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A6 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS |
| EMOSI | : | CEMAS | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE | ||
| Penyakit | : | HEPATITIS A, B, C | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,PAHIT |
| EMOSI | : | CEMAS,KESAL,SEDIH | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE,KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | HERNIA | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN USUS | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL (SEBELUMNYA AGAR DI URUT DULU) | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,PAHIT |
| EMOSI | : | CEMAS,KESAL,SEDIH | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE,KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | AMBEIEN | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN SALURAN CERNA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,ASAM |
| EMOSI | : | CEMAS | ||
| MAKANAN | : | DAGING,CABE,KOPI,GORENGAN | ||
| Penyakit | : | AMANDEL | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN SALURAN CERNA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,ASIN |
| EMOSI | : | CEMAS,KESAL,SEDIH | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE,KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | ASAM URAT | ||
| Organ terkait | : | GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 4X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT | ||
| MAKANAN | : | DAGING,NASI,GORENGAN,KACANG-KACANGAN | ||
| Penyakit | : | ASTHMA | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B1 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 1 KAPSUL | ||
| B7 | : | 3X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL,SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING,AYAM,KOPI | ||
| Penyakit | : | AWET MUDA | ||
| Organ terkait | : | HATI | ||
| Terapi | : | A1 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN |
| A2 | : | 3X1, 1 SACHET | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| A6 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASAM,PEDAS |
| EMOSI | : | CEMAS | ||
| MAKANAN | : | YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA SINTETIS | ||
| Penyakit | : | BATU EMPEDU | ||
| Organ terkait | : | KANTUNG EMPEDU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 4X1, 1 SACHET |
| A6 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT | ||
| MAKANAN | : | DAGING MERAH, NASI,YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA | ||
| SINTETIK,DISARANKAN MAKAN APEL 5 BUAH/HARI, | ||||
| SELAMA 1 MINGGU | ||||
| Penyakit | : | PARKINSON | ||
| Organ terkait | : | JANTUNG DAN GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASIN, MANIS |
| EMOSI | : | GEMBIRA/MARAH BERLEBIHAN,TAKUT | ||
| MAKANAN | : | BABI/LEMAK,SAPI,KACANG-KACANGAN,NASI | ||
| Penyakit | : | PEGAL/KELELAHAN | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN JANTUNG | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| A8 | : | 2X1 | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,ASIN |
| EMOSI | : | CEMAS,GEMBIRA/MARAH BERLEBIHAN | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE,BABI/LEMAK,KACANG-KACANGAN | ||
| Penyakit | : | KUSTA | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 2 KAPSUL | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,PAHIT |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING, KOPI | ||
| Penyakit | : | LESU DAN LELAH | ||
| Organ terkait | : | LIMPA DAN HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| A8 | : | 3X1 | ||
| A5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 2 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASAM,PEDAS |
| EMOSI | : | CURIGA/MURUNG/CEMAS | ||
| MAKANAN | : | SAPI, APEL,AYAM,CABE,KARBOHIDRAT | ||
| Penyakit | : | PENYEMBUHAN LUKA BARU | ||
| DAN LUKA LAMA | ||||
| Organ terkait | : | |||
| Terapi | : | B2 | : | 3X1, DIOLESKAN PADA LUKA |
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,PAHIT |
| EMOSI | : | CEMAS | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE | ||
| Penyakit | : | PROSTAT | ||
| Organ terkait | : | GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KOPI | ||
| Penyakit | : | ARTRITIS | ||
| Organ terkait | : | GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 2 KAPSUL | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | DAGING,KOPI,BAYAM,KANGKUNG | ||
| Penyakit | : | SEMBELIT | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN SALURAN CERNA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 4X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS |
| EMOSI | : | CEMAS/KHAWATIR | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE | ||
| Penyakit | : | MALARIA | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU DAN HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,ASEM |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | KECANDUAN NARKOBA | ||
| Organ terkait | : | GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A6 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT | ||
| MAKANAN | : | SAPI,NASI | ||
| Penyakit | : | OSTEOPOROSIS | ||
| Organ terkait | : | GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT | ||
| MAKANAN | : | SAPI,NASI | ||
| Penyakit | : | PENYAKIT KULIT/EKSIM | ||
| Organ terkait | : | |||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B3 | : | 3X1, OLESKAN DAN BIARKAN 5 MENIT | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING,KOPI,SEAFOOD | ||
| Penyakit | : | LEUKEMIA | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU DAN HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 2 KAPSUL | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING, KOPI | ||
| Penyakit | : | LIVER | ||
| Organ terkait | : | HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,ASAM |
| EMOSI | : | KECEMASAN/KHAWATIR | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE | ||
| Penyakit | : | MAAG | ||
| Organ terkait | : | HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,ASAM |
| EMOSI | : | CEMAS/KHAWATIR | ||
| MAKANAN | : | AYAM,CABE,GORENGAN | ||
| Penyakit | : | KEGEMUKAN | ||
| Organ terkait | : | LIMPA | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B6 | : | 3X1, 1 KAPSUL | ||
| B8/B9 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN (SESUAI BROSUR) | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASAM |
| EMOSI | : | CURIGA | ||
| MAKANAN | : | DAGING ANJING, APEL | ||
| Penyakit | : | KEPUTIHAN/GATAL-GATAL | ||
| Organ terkait | : | GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A1 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT | ||
| MAKANAN | : | SAPI,NASI | ||
| Penyakit | : | KISTA | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL/JENGKEL/SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | KOLESTEROL | ||
| Organ terkait | : | HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B3 | : | 3X1, 3 SACHET | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT,STRESS | ||
| MAKANAN | : | SAPI,NASI,GORENGAN | ||
| Penyakit | : | KURANG DARAH (ANEMIA) | ||
| Organ terkait | : | LIMPA DAN HATI | ||
| Terapi | : | A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN |
| A8 | : | 2X1 | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B8 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN (SESUDAH MAKAN) | ||
| A1 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASAM,PEDAS |
| EMOSI | : | CURIGA,CEMAS | ||
| MAKANAN | : | DAGING ANJING,AYAM,APEL,CABE | ||
| Penyakit | : | KURUS | ||
| Organ terkait | : | LIMPA | ||
| Terapi | : | A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN |
| A8 | : | 2X1 | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B8 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN (SESUDAH MAKAN) | ||
| A2 | : | 3X1, 1 SACHET | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASAM |
| EMOSI | : | CURIGA,MURUNG | ||
| MAKANAN | : | - | ||
| Penyakit | : | BATU GINJAL | ||
| Organ terkait | : | GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B6 | : | 5X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT | ||
| MAKANAN | : | DAGING MERAH,NASI,YANG MENGANDUNG ZAT KIMIA SINTETIK | ||
| Penyakit | : | DARAH RENDAH | ||
| Organ terkait | : | JANTUNG | ||
| Terapi | : | A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN |
| A8 | : | 2X1 | ||
| B6 | : | 3X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASIN |
| EMOSI | : | GEMBIRA/MARAH BERLEBIHAN | ||
| MAKANAN | : | BABI/LEMAK,KACANG-KACANGAN | ||
| Penyakit | : | DARAH TINGGI | ||
| Organ terkait | : | JANTUNG DAN GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASIN |
| EMOSI | : | GEMBIRA/MARAH BERLEBIHAN | ||
| MAKANAN | : | MAKAN=DAGING MERAH/KAMBING,LEMAK,KACANG-KACANGAN,GARAM | ||
| Penyakit | : | DEMAM | ||
| Organ terkait | : | HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,ASAM |
| EMOSI | : | CEMAS | ||
| MAKANAN | : | DAGING AYAM,CABE | ||
| Penyakit | : | DEMAM BERDARAH | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU DAN HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B8 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS,ASAM |
| EMOSI | : | KESAL,SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | DEPRESI | ||
| Organ terkait | : | JANTUNG DAN GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASIN,MANIS |
| EMOSI | : | GEMBIRA/MARAH BERLEBIHAN,TAKUT | ||
| MAKANAN | : | DAGING/LEMAK,KACANG-KACANGAN,NASI,GORENGAN | ||
| Penyakit | : | DIABETES | ||
| Organ terkait | : | LIMPA DAN PANKREAS | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B6 | : | 3X1, 3 KAPSUL | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | LUPA,CEMAS | ||
| MAKANAN | : | DAGING SAPI,NASI,KARBOHIDRAT | ||
| Penyakit | : | DIARE | ||
| Organ terkait | : | HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,ASAM |
| EMOSI | : | CEMAS | ||
| MAKANAN | : | DAGING AYAM,CABE | ||
| Penyakit | : | HERPES | ||
| Organ terkait | : | PARU-PARU DAN HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PAHIT,PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL,SEDIH | ||
| MAKANAN | : | DAGING KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | IMPOTENSI/VITALITAS LEMAH | ||
| Organ terkait | : | HATI DAN GINJAL | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A5 | : | 2 SENDOK MAKAN+KUNING TELUR AYAM KAMPUNG+LADA HITAM | ||
| B6 | : | 2X1, 2 KAPSUL | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | PEDAS,MANIS |
| EMOSI | : | CEMAS,TAKUT | ||
| MAKANAN | : | AYAM,SAPI,NASI,CABE | ||
| Penyakit | : | INSOMNIA (SUSAH TIDUR) | ||
| Organ terkait | : | GINJAL DAN JANTUNG | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 4X1, 1 KAPSUL | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | MANIS |
| EMOSI | : | TAKUT | ||
| MAKANAN | : | SAPI,NASI, MENGANDUNG KIMIA SINTETIS | ||
| Penyakit | : | JANTUNG KORONER | ||
| Organ terkait | : | JANTUNG | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| A7 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B15 | : | 2X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | ASIN |
| EMOSI | : | GEMBIRA/MARAH BERLEBIHAN | ||
| MAKANAN | : | BABI/LEMAK,KACANG-KACANGAN,GORENGAN | ||
| Penyakit | : | KANKER | ||
| (PAYUDARA, USUS, RAHIM, DLL) | ||||
| Organ terkait | : | PARU-PARU | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B5 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B3 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
| B6 | : | 3X1, 2 KAPSUL | ||
| B15 | : | 3X1, 30 ml | ||
| Pantangan | : | RASA | : | RASA =PAHIT, PEDAS |
| EMOSI | : | KESAL,JENGKEL, SEDIH | ||
| MAKANAN | : | KAMBING,KOPI | ||
| Penyakit | : | GEJALA KATARAK | ||
| Organ terkait | : | GINJAL DAN HATI | ||
| Terapi | : | A2 | : | 3X1, 1 SACHET |
| B2 | : | 3X1, 3 SENDOK MAKAN | ||
